特点
- 极宽的波长范围:170纳米至2500纳米
- 光纤有两种类型可供选择(紫外线型:190纳米至900纳米;宽带型:350纳米至2500纳米)
- 长寿命:10 000小时
- 来自小等离子体的高辐射率
光谱功率
详细参数
参数 | 描述/值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
光学接口 | 光纤耦合输出 | - | ||
波长范围*1 | 190 to 2500 | nm | ||
等离子体大小 | Typ. | 100 × 180 | μm | |
数值孔径 | NA | 0.22 | - | |
使用寿命 | Typ. | 10 000 | h | |
预热时间 | 30 | min | ||
激光等级 | 1类 | - | ||
宽带光功率*2 | 95 | mW | ||
输出终端 | FC or SMA 905 | mm | ||
冷却法 | 不需要辅助冷却 | - | ||
氮气吹扫 | 推荐。等级4.8或更高,过滤至5 μm。20 psiG±2 psiG | - | ||
Applicable standards | EN 61010-1 EN 61326-1 IEC 60825-1 IEC 62471 EN 50581 |
- | ||
设备配置*3 | 灯头、电源控制器、遥控器、交流适配器、必要的电缆 | - | ||
Power rating | 输入电压(交流) | 100 to 240 | V | |
工业频率 | 50 / 60 | Hz | ||
功率消耗 | 175 | W |
*1应根据应用所需的波长范围选择光纤。
*2用热电堆测量来自光纤(UVFIBERX-230)的光功率。
*3针对日本市场的销售,配置有所不同。详情请联系我们。
纤维规格
可以选择具有以下芯径、长度和连接器终端的光纤。
参数 | 紫外线型 | 宽带类型 | 单位 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | UV FIBERX | BB FIBERX | - | ||||||||||||
推荐的波长范围 | 190 to 900 | 350 to 2500*4 | nm | ||||||||||||
宽带光功率 | 30 | 95 | 195 | 25 | 80 | 180 | 215 | mW | |||||||
磁心体积 | 115 | 230 | 455 | 100 | 200 | 400 | 600 | μm | |||||||
长度 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | m |
结束 | FC-FC or FC-SMA | - |
※每根光纤的型号由光纤类型、纤芯直径、长度和连接器终端决定。
示例:UVFIBERX-230-1M-FC-SMA(紫外线型,纤芯直径:230微米,长度:1米,连接器:FC-SMA)
* EQ-99X-FC必须使用上述专用光纤。
尝试使用任何其他光纤将导致光纤连接器问题、灯头损坏并影响性能。
*4尽管波长小于350 nm的光也能通过宽带型光纤,但该波长范围内的光纤透射率将在短时间内下降。对于需要UV输出的应用,我们强烈建议选择UV型光纤,因为它们针对该波长范围进行了优化。