详细参数
参数
|
描述 / 值
|
单位
|
|
---|---|---|---|
辐照波长范围
|
170 to 2500 | nm | |
校准波长范围
|
200 to 800 | nm | |
波长间隔
|
5 | nm | |
校准数据
|
可溯源至英国国家物理实验室(NPL)
|
- | |
使用寿命
|
Typ. | 10 000 | h |
激光等级
|
1类 | - | |
建议重新校准间隔
|
运行 1000 小时或交付后 1 年,以先到者为准
|
- | |
校准条件 | 灯头 | 氮气吹扫 | - |
冷却法 | 水冷 (37 °C) | - | |
辐照条件 | 发散光束NA 0.47 | - | |
测量距离 | 距离灯头基准面200 mm处的光谱辐射亮度 | - | |
设备配置*1 | 灯头、电源控制器、遥控器、交流适配器、必要的电缆 | - | |
额定功率 | 输入电压(交流) | 100 to 240 | V |
工业频率 | 50 / 60 | Hz | |
功率消耗 | 175 | W | |
公用 | 冷却器输入电压 | 100 to 240 | V |
冷却器电源频率 | 50 / 60 | Hz | |
冷却器功耗 | 190 | W | |
适用标准 | EN 61010-1 EN 61326-1 IEC 60825-1 IEC 62471 EN 50581 |
- | |
氮气吹扫 | 推荐。等级4.8或更高,过滤至5 μm。20 psiG±2 psiG | - |
*1针对日本市场的销售,配置有所不同。详情请联系我们。